公告公示
根据《关于2020年淮北市普通高中特长生招生工作的通知》(教基〔2020〕13号)要求,2020年6月20日,我市13所普通高中在教育主管部门指导和监督下对特长生进行专业考核。根据招考方案,按照专业测试成绩排名,确定各专业入围名单,现公示如下(见附件)。
公示时间:2019年6月28日至6月30日。公示期内如有疑义,可以向市纪委监委驻市教育局纪检监察组反映。 监督举报电话:0561-3891003
| 体育 | 蒋雪儿 | 女 | 203060103358 | 074 | 84.13 | 杜集区实验中学 | |
| 体育 | 郭宝祺 | 女 | 203060103680 | 080 | 83.25 | 淮北市第九中学 | |
| 体育 | 葛紫梦 | 女 | 203060104222 | 085 | 76.06 | 朔里实验中学 | |
| 体育 | 张钰博 | 男 | 203060104213 | 007 | 73.56 | 朔里实验中学 | |
| 体育 | 陈少彬 | 男 | 203060104943 | 033 | 70.77 | 非凡学校 | |
| 体育 | 韩友友 | 男 | 203060102465 | 068 | 69.89 | 西园中学 | |
| 体育 | 李天然 | 女 | 203060104030 | 084 | 69.75 | 石台初级中学 | |
| 体育 | 张珈豪 | 男 | 203060103629 | 005 | 67.92 | 淮北市第九中学 | |
| 体育 | 林美玲 | 女 | 203060103881 | 078 | 66.01 | 朱庄初级中学 | |
| 体育 | 王绍东 | 男 | 203060101349 | 012 | 64.34 | 海宫学校 | |
| 体育 | 朱雨婷 | 女 | 203060107483 | 071 | 63.92 | 烈山区实验中学 | |
| 体育 | 徐向清 | 男 | 203060103827 | 023 | 63.05 | 朱庄初级中学 | |
| 体育 | 高越 | 女 | 203060104037 | 081 | 62.37 | 石台初级中学 | |
| 体育 | 董子豪 | 男 | 203060104439 | 014 | 60.99 | 沈庄学校 | |
| 体育 | 王梦茜 | 女 | 203060104122 | 076 | 60.5 | 朔里实验中学 | |
| 体育 | 杜尚義 | 男 | 203060103430 | 009 | 60.05 | 东山路学校 | |
| 体育 | 吴俊杰 | 男 | 203062105133 | 041 | 59.68 | 濉河路学校 | |
| 体育 | 井世成 | 男 | 203062101238 | 045 | 59.08 | 濉溪开发区中心校 | |
| 体育 | 丁稍凯 | 男 | 203060103435 | 061 | 58.85 | 东山路学校 | |
| 体育 | 孙国焱 | 男 | 203060103611 | 015 | 58.78 | 淮北市第九中学 | |
| 体育 | 王志豪 | 男 | 203060103898 | 002 | 58.35 | 北山中学 | |
| 体育 | 张快乐 | 男 | 203060106971 | 017 | 55.93 | 天一中学 | |
| 体育 | 孟珂 | 男 | 203060104570 | 032 | 55.77 | 非凡学校 | |
| 体育 | 程佳辉 | 男 | 203060104572 | 036 | 55.72 | 非凡学校 | |
| 体育 | 陈宇 | 男 | 203060100628 | 066 | 55.52 | 淮北二中 | |
| 体育 | 刘芯宇 | 女 | 203060104155 | 070 | 54.15 | 朔里实验中学 | |
| 体育 | 徐珂 | 男 | 203060102590 | 054 | 53.53 | 西园中学 | |
| 体育 | 李子晨 | 男 | 203060104929 | 035 | 52.95 | 非凡学校 | |
| 体育 | 尹家祥 | 男 | 203060104101 | 065 | 52.56 | 朔里实验中学 | |
| 体育 | 牛俊杰 | 男 | 203060104975 | 004 | 52.4 | 非凡学校 | |
| 舞蹈 | 黄曦 | 女 | 203060104446 | 37 | 98 | 沈庄学校 | |
| 舞蹈 | 任施燃 | 女 | 203060103213 | 24 | 95 | 梅苑学校 | |
| 舞蹈 | 陈茜 | 女 | 203060101529 | 5 | 92 | 海宫学校 | |
| 舞蹈 | 王嘉蕊 | 女 | 203060104202 | 33 | 91 | 朔里实验初级中学 | |
| 舞蹈 | 赵文博 | 男 | 203062101234 | 25 | 90 | 濉溪经济开发区中心学校 | |
| 舞蹈 | 纪依凡 | 女 | 203060103642 | 35 | 90 | 淮北九中 | |
| 舞蹈 | 蔡雪 | 女 | 203062101865 | 1 | 89 | 百善中心学校 | |
| 舞蹈 | 赵心如 | 女 | 203062100571 | 16 | 88 | 城关中心学校 | |
| 舞蹈 | 邵国栋 | 男 | 203062104609 | 7 | 87 | 口子实验中学 | |
| 舞蹈 | 辛大宇 | 男 | 203062104625 | 8 | 87 | 口子实验中学 | |
| 舞蹈 | 毛慧敏 | 女 | 203060107572 | 31 | 87 | 烈山区实验中学 | |
| 舞蹈 | 任晨玉 | 女 | 203060106973 | 43 | 87 | 天一中学 | |
| 舞蹈 | 刘铭凯 | 男 | 203060103175 | 26 | 86 | 梅苑学校 | |
| 舞蹈 | 宗轩乐 | 男 | 203060100708 | 17 | 85 | 淮北二中 | |
| 舞蹈 | 骆如玉 | 女 | 203060104026 | 36 | 85 | 石台矿初级中学 | |
| 舞蹈 | 许韵雪 | 女 | 203060104307 | 41 | 85 | 孟庄学校 | |
| 舞蹈 | 李娜 | 女 | 203060103871 | 14 | 83 | 朱庄初级中学 | |
| 舞蹈 | 赵易杨 | 女 | 203060103886 | 13 | 82 | 朱庄初级中学 | |
| 舞蹈 | 马莹冉 | 女 | 203060107971 | 30 | 82 | 童亭矿学校 | |
| 舞蹈 | 李林娜 | 女 | 203060108795 | 6 | 81 | 宋疃中学 | |
| 舞蹈 | 刘淑妹 | 女 | 203060103390 | 34 | 81 | 杜集区实验初中 | |
| 舞蹈 | 王子其 | 女 | 203060103786 | 44 | 81 | 朱庄矿初级中学 | |
| 舞蹈 | 孙美娜 | 女 | 203060103873 | 12 | 80 | 朱庄矿初级中学 | |
| 舞蹈 | 黄雨 | 女 | 203060104154 | 18 | 80 | 朔里实验初级中学 | |
| 舞蹈 | 周子悦 | 女 | 203060101374 | 20 | 80 | 海宫学校 | |
| 舞蹈 | 宣科 | 男 | 203060100075 | 38 | 80 | 淮北二中 | |
| 舞蹈 | 张硕 | 女 | 203060103814 | 40 | 80 | 朱庄初级中学 | |
| 舞蹈 | 谢怡婷 | 女 | 203060104042 | 42 | 80 | 石台矿初级中学 | |
| 舞蹈 | 房梦可 | 女 | 203060104488 | 2 | 79 | 非凡学校 | |
| 舞蹈 | 陈曦 | 女 | 203060108831 | 39 | 79 | 宋疃中学 | |
| 舞蹈 | 梁芮羽 | 女 | 203060107960 | 50 | 78 | 童亭矿学校 | |
| 舞蹈 | 田原 | 女 | 203060104157 | 29 | 77 | 朔里实验初级中学 | |
| 舞蹈 | 杨馨 | 女 | 203060103215 | 22 | 76 | 梅苑学校 | |
| 舞蹈 | 罗嘉怡 | 女 | 203060103876 | 28 | 75 | 朱庄初级中学 | |
| 舞蹈 | 胡昕然 | 女 | 203060103388 | 3 | 75 | 杜集区实验初中 | |
| 舞蹈 | 魏斌 | 男 | 203060103853 | 23 | 75 | 朱庄初级中学 | |
| 舞蹈 | 周雨婷 | 女 | 203060103643 | 27 | 72 | 淮北市第九中学 | |
| 舞蹈 | 杨欣茹 | 女 | 203060103771 | 48 | 70 | 朱庄初级中学 | |
| 舞蹈 | 常碧莹 | 女 | 203060108003 | 10 | 70 | 童亭学校 | |
| 舞蹈 | 周秋悦 | 女 | 203060108744 | 19 | 70 | 淮选学校 | |
| 舞蹈 | 蒋祥龙 | 男 | 203060103797 | 46 | 70 | 朱庄矿初级中学 | |
| 舞蹈 | 刘子嫣 | 女 | 203060108797 | 51 | 69 | 宋疃中学 | |
| 舞蹈 | 张玉婷 | 女 | 203062107097 | 15 | 69 | 濉溪实验中学 | |
| 舞蹈 | 王长青 | 女 | 203060104159 | 4 | 65 | 朔里实验初级中学 | |
| 舞蹈 | 许诺 | 女 | 203060107940 | 21 | 65 | 海子中学 | |
| 舞蹈 | 王雨新 | 女 | 203060104115 | 45 | 61 | 朔里实验初级中学 | |
| 舞蹈 | 石静 | 女 | 203060103640 | 49 | 60 | 淮北市第九中学 | |
| 舞蹈 | 胡佳琳 | 女 | 203060103884 | 47 | 59 | 朱庄初级中学 | |
| 舞蹈 | 刘诗雨 | 女 | 203060104224 | 11 | 59 | 朔里实验初级中学 | |
| 舞蹈 | 丁才智 | 男 | 203060104756 | 32 | 59 | 非凡学校 |
- 上一个:关于2020年端午节放假安排的通知
- 下一个:淮北第八高中2020年招生简章
